华硕 天选 Air
外观


配置
项目 | 参数 |
---|---|
机身参数 | 14 英寸;1.45kg |
核心配置 | AI7 H 350;RTX5060 |
存储配置 | 32G LPDDR5-7500MT/s;1T 西数 SN560 |
屏幕配置 | 2560*1600;100%sRGB 高色域;165Hz;400nits |
USB 接口 | USB-A:10Gbps*2 ;USB-C:10Gbps*1、40Gbps*1 |
影音接口 | HDMI 2.1;3.5mm 音频接口;DP 2.1(独显) |
其它接口 | Micro SD 读卡器 |
供电配置 | 200W DC 电源接口;100W PD 充电;73Wh 锂电池 |
网络配置 | MT7922 无线网卡 |
主购买链接:AI7 H 350+RTX5060 32G+1TB ¥ 7999.2 (JD 国补)
副购买链接:R7 H 260+RTX5060 32G+1TB ¥ 7599.2 (JD 国补)
优缺点
优点 | 缺点 |
---|---|
游戏性能不错,重量轻薄便于携带 | 机身做工一般 |
续航能力在游戏本中较强 | 屏幕色准表现不佳 |
外观设计与噪音控制较好 | 网卡与硬盘性能一般 |
适合人群
对预算不那么敏感,对品牌售后有着较高的需求,需要一台尺寸小重量轻续航尚可且带有独显的性能小钢炮,外出需求与大型游戏需求较多。